FN0639E001A
-20 ~+70 ℃
-40 ~+85 ℃
1080 × 2340
TUTTO
Mipi
430
Può essere scelto
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Display AMOLED da 6,39 pollici, 1080 × 2340 , MIPI, 430cd/m²
Questo display AMOLED, che misura 6,39 pollici con una risoluzione di 1080 × 2340, offre una luminosità di 430CD/m² e utilizza l'interfaccia MIPI. Il suo design esteso e slim e la tecnologia di visualizzazione avanzata lo rendono altamente versatile per una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, sistemi automobilistici ed elettronica portatile.
Caratteristiche principali:
Risoluzione Full HD: la risoluzione 1080 × 2340 offre un'immagine incredibilmente affilata con colori vivaci, perfetta per la visualizzazione di contenuti dettagliati. L'elevata densità dei pixel garantisce un'eccellente chiarezza e precisione dell'immagine, sia per testo, immagini o video.
Tecnologia AMOLED: costruito con tecnologia AMOLED, questo display offre pixel auto-aluminanti che producono immagini ad alto contrasto con neri profondi e colori brillanti. Il display è efficiente dal punto di vista energetico e migliora la qualità visiva con transizioni di colore fluide e tempi di risposta rapidi.
Supporto dell'interfaccia MIPI: l'interfaccia MIPI del display (interfaccia del processore dell'industria mobile) garantisce una rapida comunicazione dei dati, rendendola ideale per applicazioni mobili e incorporate. Supporta l'integrazione senza soluzione di continuità, fornendo trasmissione di dati stabile e ad alta velocità.
Modera luminosità: con un livello di luminosità di 430cd/m², questo display è ottimizzato per ambienti interni e moderatamente luminosi, fornendo una buona visibilità mantenendo l'efficienza energetica.
Specifiche generali :
Dimensione LCD (pollice): | 6.39 (diagonale) |
Risoluzione: | 1080 (H) × 2340 (V) |
Pixel Pitch: | 31.5 (h) x63.0 (V) |
Area attiva (mm): | 68,04 (H) × 147,42 (V) |
Dimensione del modulo (mm): | 69,84 × 150,42 × 0,643 |
Tipo di visualizzazione: | AMOLED |
Interfaccia: | Mipi |
Visualizza la direzione: | TUTTO |
Alimentazione elettrica: | 3.3 |
Luminance (CD/M2): | 430 (tip.) |
Interfaccia:
Pin n. | Simbolo | I/o | Descrizione |
1 | Avdd | P | Alimentazione IC del driver per la pompa di carica. |
2 | VCI (2.8V) | P | Driver IC Alimentatore analogico. |
3 | Vddio | P | Alimentatore del regolatore IC del driver. |
4 | I_spdi | - | Nessuna connessione. |
5 | I_spdo | - | Nessuna connessione. |
6 | I-SPCS | - | Nessuna connessione. |
7 | I_SPCK | - | Nessuna connessione. |
8 | GND | P | Power Ground. |
9 | D2p | I | Segnale di dati differenziali MIPI DSI positivo. |
10 | D2N | I | Segnale di dati differenziali negativi MIPI DSI. |
11 | GND | P | Power Ground. |
12 | D1p | I | Segnale di dati differenziali MIPI DSI positivo. |
13 | D1N | I | Segnale di dati differenziali negasibili MIPI DSI. |
14 | GND | P | Power Ground. |
15 | Clkp | - | Segnale di clock positivo MIPI DSI. |
16 | Clkn | I | Segnale di orologio negativo DSI MIPI. |
17 | GND | P | Power Ground. |
18 | D0p | I | Segnale di dati differenziali MIPI DSI positivo. |
19 | D0n | I | Segnale di dati differenziali negativi MIPI DSI. |
20 | GND | P | Terra. |
21 | D3p | I | Segnale di dati differenziali MIPI DSI positivo. |
22 | D3N | I | Segnale di dati differenziali negativi MIPI DSI. |
23 | GND | P | Power Ground. |
24 | VPP/OTP9 (NC) | - | Nessuna connessione. |
25 | GND | P | Power Ground. |
26-28 | Elvs | I | Potere negativo AMOLED. |
29 | GND | P | Power Ground. |
30-32 | Elvdd | P | Potere positivo amoled. |
33 | GND | P | Power Ground. |
34 | RESET | I | Ripristina l'ingresso del segnale. |
35 | AVDD_EN | O | Power IC abilita. |
36 | Swire | O | PIN di controllo IC Power. |
37 | Err_pg (NC) | - | Nessuna connessione. |
38 | PCD (NC) | - | Nessuna connessione. |
39 | Te | O | Output dell'effetto lacrima. |
40 | Id0 | - | Nessuna connessione. |
41 | Id1 | - | Nessuna connessione. |
42 | GND | P | Power Ground. |
Caratteristiche elettriche:
Parametro | Simbolo: | Min. | Tipo. | Max. | Unità |
Potere AMOLED positivo | Elvdd | --- | 4.6 | --- | V |
Potenza AMOLED negativa | Elvs | --- | -2.5 | --- | V |
Applicazione
I display AMOLED trovano un ampio uso in numerose applicazioni, grazie ai loro colori vivaci, ai rapporti di contrasto eccellenti e all'efficienza energetica. Di seguito sono riportate alcune applicazioni notevoli
Sistemi di pagamento | Trasporto | E-bike | |
All'aperto | Pannelli industriali | Attrezzatura medica | Attrezzatura di finta |
Impianto di ingegneria | Moto | Distributore automatico | Domanda di casa |