FN0590E001A
-20 ~+70 ℃
-40 ~+85 ℃
1080 × 2220
TUTTO
Mipi
400
Può essere scelto
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Display AMOLED da 5,9 pollici, 1080 × 2220, MIPI, 400cd/m²
Questo display AMOLED, con uno schermo da 5,9 pollici con una risoluzione di 1080 × 2220, offre un'elevata luminosità di 400cd/m² e utilizza l'interfaccia MIPI.
Display ad alta risoluzione: con una densità di pixel di 1080 × 2220, questo display garantisce immagini nitide e chiare, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono visioni di alta qualità.
Tecnologia AMOLED: utilizzo della tecnologia a attiva di diodo a emissione di luce organica a matrice (AMOLED), ogni pixel è autoemissibile, consentendo neri profondi, colori vibranti e un elevato rapporto di contrasto. Ciò rende il display altamente efficiente e visivamente accattivante.
Interfaccia MIPI: il display supporta l'interfaccia del processore del settore mobile (MIPI), garantendo un trasferimento di dati rapido e affidabile. Questa interfaccia standard del settore consente l'integrazione senza soluzione di continuità nei dispositivi mobili e portatili.
Specifiche generali :
Dimensione LCD (pollice): | 5.9 (diagonale) |
Risoluzione: | 1080 (H) × 2220 (V) |
Pixel Pitch: | 30.35 (h) x60.7 (V) |
Area attiva (mm): | 65,56 (H) × 134,75 (V) |
Dimensione del modulo (mm): | 67.716 × 140.654 × 0,84 |
Tipo di visualizzazione: | AMOLED |
Interfaccia: | Mipi |
Visualizza la direzione: | TUTTO |
Alimentazione elettrica: | 3.3 |
Luminance (CD/M2): | 400 (tip.) |
Interfaccia:
Pin n. | Simbolo | I/o | Descrizione |
1 | GND | P | Terra. |
2 | Elvs | P | Alimentazione negativa per il pannello. |
3 | D3N | I | Segnale di dati differenziali negativi MIPI DSI. |
4 | Elvs | I | Alimentazione negativa per il pannello. |
5 | D3p | I | Segnale di dati differenziali MIPI DSI positivo. |
6 | Elvs | P | Alimentazione negativa per il pannello. |
7 | GND | P | Terra. |
8 | Nc | - | Nessuna connessione. |
9 | D0n | I | Segnale di dati differenziali negativi MIPI DSI. |
10 | Elvdd | P | Alimentazione positiva per il pannello. |
11 | D0p | I | Segnale di dati differenziali MIPI DSI positivo. |
12 | Elvdd | P | Alimentazione positiva per il pannello. |
13 | GND | P | Terra. |
14 | Elvdd | P | Alimentazione positiva per il pannello. |
15 | Clkn | I | Segnale di orologio negativo DSI MIPI. |
16 | Avdd | P | Tensione analogica del segnale. |
17 | Clkn | I | |
18 | VCI | P | Tensione analogica di alimentazione. |
19 | GND | P | Terra. |
20 | Vddi | P | Alimentazione per il blocco I/O fornito dall'esterno. |
21 | D1N | I | Segnale di dati differenziali negativi MIPI DSI. |
22 | Nc | - | Nessuna connessione. |
23 | D1p | I | Segnale di dati differenziali MIPI DSI positivo. |
24 | El_ctrl | O | Segnale di controllo pmico. |
25 | GND | P | Terra. |
26 | El_en | O | Segnale di abilitazione pmic. |
27 | D2N | I | Segnale di dati differenziali negativi MIPI DSI. |
28 | Te | O | Monitorare il perno della logica TE (effetto lacrimale) segnale. Quando questo pad non è attivato, questo Il segnale rimane basso. |
29 | D2p | I | Segnale di dati differenziali MIPI DSI positivo. |
30 | Err_fg | O | Scopo in prova per lo stato MIPI. |
31 | GND | P | Terra. |
32 | Resx | P | Basso attivo. Questo segnale viene utilizzato per ripristinare il dispositivo e deve essere applicato per inizializzare il Chip correttamente. |
33 | Nc | - | Nessuna connessione. |
34 | GND | P | Terra. |
35 | Nc | - | Nessuna connessione. |
36 | Vtop | P | Ingresso di tensione esterno per il dataprogramma OTP. |
37 | Nc | - | Nessuna connessione. |
38 | Vddi | P | Alimentazione per il blocco I/O fornito dall'esterno. |
39 | GND | P | Terra. |
Caratteristiche elettriche:
Parametro | Simbolo: | Min. | Tipo. | Max. | Unità |
Potere AMOLED positivo | Elvdd | --- | 4.6 | --- | V |
Potenza AMOLED negativa | Elvs | --- | -2.5 | --- | V |
Applicazione
I display AMOLED sono spesso impiegati in diverse applicazioni, grazie ai loro ricchi colori, ai rapporti di contrasto eccezionali e all'efficienza energetica. Ecco alcune applicazioni chiave:
Sistemi di pagamento | Trasporto | E-bike | |
All'aperto | Pannelli industriali | Attrezzatura medica | Attrezzatura di finta |
Impianto di ingegneria | Moto | Distributore automatico | Domanda di casa |