FN1260T001A
-20 ~ 70
-40 ~+80
1600 × 2560
TUTTO
Mipi
400
Può essere scelto
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Display AMOLED da 12,6 pollici, 1600 × 2560 , MIPI, 400cd/m²
Questo display AMOLED da 12,6 pollici, con una risoluzione di 1600 × 2560 e una luminosità di 400cd/m², utilizza l'interfaccia MIPI per fornire visioni di alta qualità. Le dimensioni del display più grandi, combinate con la sua tecnologia AMOLED avanzata, lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un'uscita di immagini dettagliata e vivida, come tablet, monitor e attrezzature industriali.
Caratteristiche chiave:
Chiarezza ad alta risoluzione: la risoluzione 1600 × 2560 offre una nitidezza eccezionale, fornendo visioni chiare e chiare. La densità dei pixel è progettata per soddisfare le esigenze dei dispositivi di fascia alta in cui la qualità e i dettagli dell'immagine sono essenziali.
Tecnologia di visualizzazione AMOLED: questo display sfrutta la tecnologia AMOLED, consentendo a ciascun pixel di emettere luce in modo indipendente. Ciò si traduce in neri profondi, colori ricchi e alto contrasto, rendendolo perfetto per vibranti esperienze visive e efficienza di risparmio di potenza.
Interfaccia MIPI per la trasmissione rapida dei dati: l'interfaccia MIPI garantisce che il display possa trasmettere i dati in modo rapido e affidabile, rendendoli adatti per applicazioni in tempo reale in cui le prestazioni e la reattività sono fondamentali. La sua compatibilità con i dispositivi moderni garantisce un'integrazione senza soluzione di continuità.
400cd/m² luminosità: con una luminosità di 400cd/m², il display garantisce una chiara leggibilità in ambienti ben illuminati, pur essendo efficiente in termini di potenza per l'uso interno, rendendola versatile in più impostazioni.
Specifiche generali :
Dimensione LCD (pollice): | 12.6 (diagonale) |
Risoluzione: | |
Pixel Pitch: | 106.02 (h) x106.02 (V) |
Area attiva (mm): | 271.4112 (H) × 169.632 (V) |
Dimensione del modulo (mm): | |
Tipo di visualizzazione: | AMOLED |
Interfaccia: | Mipi |
Visualizza la direzione: | TUTTO |
Alimentazione elettrica: | 3.3 |
Luminance (CD/M2): | 400 (tip.) |
Interfaccia:
Pin n. | Simbolo | I/o | Descrizione |
1 | Nc | - | Nessuna connessione. |
2 | Nc | - | Nessuna connessione. |
3 | GND | P | Terra. |
4 | Tp_report_en | I | Pin di riserva, LF non utilizzato, si prega di aprire questo pin. |
5 | TP_RST | I | Ripristina il pin per il touch, attivo basso. |
6 | TP_INT_SENSORHUB | I | Pin di riserva, F non utilizzato, si prega di aprire questo pin. |
7 | Tp_int per ap | I | |
8 | TP_SPI_CS0 | I | SPL CHIP Seleziona Pin per TP. |
9 | TP_SPI_SCK | I | Pin dell'orologio SPL per TP. |
10 | Tp_spi_mosi | I | SPI MOSL PIN per TP SPI. |
11 | TP_SPI_MISO | I | SPI MOSL PIN per TP SPI. |
12 | GND | P | Terra. |
13 | I | Pin di riserva, apri questo pin. | |
14 | TSP_SCL | I | Pin di riserva, apri questo pin. |
15 | Tp ic clk | I | Pin di riserva, apri questo pin. |
16 | TSP_1.8V | P | |
17 | P | TP AVDD Power. | |
18 | GND | P | Terra. |
19 | Mipi_d3n_l | I | DSI-D3- di Master Lc MIPL. |
20 | Mipi_d3p_l | I | DSI-D3+ di Master Lc MIPL. |
21 | GND | P | Terra. |
22 | Mipi_d2n_l | I | DSI-D2- di Master Lc MIPL |
23 | Mipi_d2p_l | I | DSI-D2+ di Master Lc MIPL |
24 | GND | P | Terra. |
25 | Mipi_clkn_l | I | Dsi-clk di Masteric MIPI. |
26 | Mipi_clkp_l | I | Dsi-clk+ di Master Lc MIPI. |
27 | GND | P | Terra. |
28 | Mipi_d1n_l | I | Dsi-d1- di Master IC MIPL. |
29 | Mipi_d1p_l | I | DSI-D1+ di Master IC MIPL. |
30 | GND | P | Terra. |
31 | Mipi_d0n_l | I | DSI-D0- di Master IC MIP. |
32 | Mipi_d0p_l | I | DSI-D0+ di Master IC MIP. |
33 | GND | P | Terra. |
34 | Err_fg | O | Pin di uscita utilizzato per monitorare lo stato del driver di visualizzazione e lo stato di errore dell'HSDT di MIP. |
35 | EL_12C_SCL | I/o | (12C) SCL Clock L/O PIN per PMIC. |
36 | EL_I2C_SDA | I/o | (12C) Pin L/O Dati SCL per PMIC. |
37-39 | 1.8v | P | VDDI per DDIC. |
40 | Id0 | O | PIN ID, pin di uscita, connettere internamente 1.8 V, LF non utilizzato, aprire questo pin. |
41 | Id1 | O | Pin ID, pin di uscita, collegare internamente GND, LF non utilizzato, |
42 | Nc | - | Nessuna connessione. |
43 | E_avdd | P | Alimentazione per il sistema analogico DDLC. |
44 | Nc | - | Nessuna connessione. |
45 | GND | P | TERRA. |
46 | Avdd en | I | Power LC Abilita PIN di controllo. |
47 | Swire | I | Swire Protocol Impostazione Pin di Power IC. |
48 | Nc | - | Nessuna connessione. |
49 | Nc | - | Nessuna connessione. |
50 | Elvs | P | ELVSS per OLED. |
Caratteristiche elettriche:
Parametro | Simbolo: | Min. | Max. | Unità |
Tensione di potenza analogica/boost | VCI | -0.3 | 5.5 | V |
Tensione I/O. | VDDDIO | -0.3 | 5.5 | V |
Applicazione
I display AMOLED sono comunemente utilizzati in una varietà di applicazioni, a causa dei loro colori vibranti, rapporti di contrasto superiori e basso consumo di energia. Ecco alcune applicazioni significative:
Sistemi di pagamento | Trasporto | E-bike | |
All'aperto | Pannelli industriali | Attrezzatura medica | Attrezzatura di finta |
Impianto di ingegneria | Moto | Distributore automatico | Domanda di casa |