FN0497E001A
-20 ~+60 ℃
-30 ~+70 ℃
720 × 1280
TUTTO
Mipi
350
Può essere scelto
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Display AMOLED da 4,97 pollici, 720 × 1280, MIPI, 350cd/m²
Questo display AMOLED, con uno schermo da 4,97 pollici con una risoluzione di 720 × 1280, offre un'elevata luminosità di 350cd/m² e utilizza l'interfaccia MIPI. Smartwatch: le sue dimensioni compatte e l'alta risoluzione rendono questo display una scelta eccellente per gli smartwatch, fornendo interfacce chiare e vivide per il cronometraggio, il monitoraggio del fitness e le notifiche. Console di gioco portatili: l'output di immagini di alta qualità e il tempo rapido di risposta migliorano l'esperienza di gioco, garantendo una grafica fluida e un gameplay immersivo in viaggio. Strumenti medici: l'accuratezza e l'affidabilità del display lo rendono adatto alle apparecchiature mediche, in cui la precisione nella visualizzazione dei dati è cruciale per il monitoraggio e la diagnostica. Display automobilistici: ideale per dashboard automobilistici o console centrali, questo display fornisce un output visivo chiaro e nitido per la navigazione, l'intrattenimento e le informazioni sul veicolo, migliorando l'esperienza di guida complessiva.
Specifiche generali :
Dimensione LCD (pollice): | 4.97 (diagonale) |
Risoluzione: | 720 (H) × 1280 (V) |
Pixel Pitch: | 28.65 (h) x85.95 (V) |
Area attiva (mm): | 61.884 (H) × 110.016 (V) |
Dimensione del modulo (mm): | 64,12 × 116,72 × 0,84 |
Tipo di visualizzazione: | AMOLED |
Interfaccia: | Mipi |
Visualizza la direzione: | TUTTO |
Alimentazione elettrica: | 3.3 |
Luminance (CD/M2): | 350 (tip.) |
Interfaccia:
Pin n. | Simbolo | I/o | Descrizione |
1 | VPP | P | MTP OLED. |
2 | GND | P | Terra. |
3 | Swire | Io | PIN di controllo IC Power. |
4 | D3N | I | Segnale di dati differenziali negativi MIPI DSI. |
5 | OLED_EN | O | Power IC Abilita Pin di controllo (NOTA: 'H ' = VDD Livello, 'L ' = VSSI Livello. |
6 | D3p | I | Segnale di dati differenziali MIPI DSI positivo. |
7 | PCD (NC) | - | Nessuna connessione. |
8 | GND | P | Terra. |
9 | Err_flag (NC) | - | Nessuna connessione. |
10 | D0n | I | Segnale di dati differenziali negativi MIPI DSI. |
11 | RESET | I | Ripristina l'ingresso del segnale. |
12 | D0p | I | Segnale di dati differenziali MIPI DSI positivo. |
13 | Vddio | P | Alimentatore del regolatore IC del driver. |
14 | GND | P | Terra. |
15 | Vsp | P | Tensione anodo di ingresso dal circuito di configurazione. |
16 | Clkn | I | Segnale di orologio negativo DSI MIPI. |
17 | VCI | P | Tensione analogica di alimentazione. |
18 | Clkp | I | Segnale di clock positivo MIPI DSI. |
19 | TSP_ATTN (NC) | - | Nessuna connessione. |
20 | GND | P | Terra. |
21 | TSP_SDA (NC) | - | Nessuna connessione. |
22 | D1N | I | Segnale di dati differenziali negativi MIPI DSI. |
23 | TSP_SCL (NC) | - | Nessuna connessione. |
24 | D1p | I | Segnale di dati differenziali MIPI DSI positivo. |
25 | TSP_RESET (NC) | - | Nessuna connessione. |
26 | GND | P | Terra. |
27 | Nc | - | Nessuna connessione. |
28 | D2N | I | Segnale di dati differenziali negativi MIPI DSI. |
29 | TSP_3.3V (NC) | - | Nessuna connessione. |
30 | D2p | I | Segnale di dati differenziali MIPI DSI positivo. |
31 | Vddio | P | Alimentatore del regolatore IC del driver. |
32 | GND | P | Terra. |
33 | GND | P | Terra. |
34 | Elvs | P | Alimentazione negativa per il pannello. |
35 | Elvdd | P | Alimentazione positiva per il pannello. |
36 | Elvs | P | Alimentazione negativa per il pannello. |
37 | Elvdd | P | Alimentazione positiva per il pannello. |
38 | Elvs | P | Alimentazione negativa per il pannello. |
39 | Elvdd | P | Alimentazione positiva per il pannello. |
Caratteristiche elettriche:
Parametro | Simbolo: | Min. | Tipo. | Max. | Unità |
Potere AMOLED positivo | Elvdd | --- | 4.6 | --- | V |
Potenza AMOLED negativa | Elvs | --- | -2.5 | --- | V |
Applicazione
I display AMOLED sono ampiamente utilizzati in varie applicazioni grazie ai loro colori vivaci, ai rapporti di contrasto eccellenti e all'efficienza energetica. Ecco alcune applicazioni importanti:
Sistemi di pagamento | Trasporto | E-bike | |
All'aperto | Pannelli industriali | Attrezzatura medica | Attrezzatura di finta |
Impianto di ingegneria | Moto | Distributore automatico | Domanda di casa |